Matriz de pruebas
En el periodo de integración es necesario simular distintos casos para poder preparar el desarrollo y que responda bien a estos casos, dentro de nuestro proceso tenemos dos datos importantes para poder hacer distintos escenario el correo y el tipo de tarjeta, para poder simular estos escenarios utiliza los datos de la siguiente matriz de pruebas.
Transacciones aceptadas
| Correo | Tarjeta | Tipo de prueba |
|---|---|---|
| [email protected] | 4000000000000002 | Transacción aceptada con tarjeta Visa |
| [email protected] | 5200000000000007 | Transacción aceptada con tarjeta MasterCard |
| [email protected] | 340000000003961 | Transacción aceptada con tarjeta Amex |
Transacciones que pasan y se aceptan por 3DS
| Correo | Tarjeta | Tipo de prueba |
|---|---|---|
| [email protected] | 4000000000000002 | Transacción aceptada en 3DS con tarjeta Visa |
| [email protected] | 5200000000000007 | Transacción aceptada en 3DS con tarjeta MasterCard |
| [email protected] | 340000000003961 | Transacción aceptada en 3DS con tarjeta Amex |
Transacciones que pasan y se rechazan por 3DS
| Correo | Tarjeta | Tipo de prueba |
|---|---|---|
| [email protected] | 4000000000000010 | Transacción rechazada en 3DS con tarjeta Visa |
| [email protected] | 5200000000000015 | Transacción rechazada en 3DS con tarjeta MasterCard |
| [email protected] | 340000000006022 | Transacción rechazada en 3DS con tarjeta Amex |
Transacciones rechazadas directamente
| Correo | Tarjeta | Tipo de prueba |
|---|---|---|
| [email protected] | 4000000000000002 | Transacción rechazada con tarjeta Visa |
| [email protected] | 5200000000000007 | Transacción rechazada con tarjeta Mastercard |
| [email protected] | 340000000003961 | Transacción rechazada con tarjeta Amex |

Updated about 1 year ago
Did this page help you?
