Estructura
"response": {
"responseCode": "00",
"responseMsg": "Aprobada",
"timeIn": 1559916408000,
"timeOut": 1559916462000
}| Código | Descripción |
|---|---|
| 00 | Aprobado |
| 01 | El emisor quiere contactarnos |
| 03 | Problemas con la afiliación |
| 04 | Tarjeta bloqueada |
| 05 | Error General |
| 06 | Problema de comunicación |
| 07 | Tarjeta bloqueada |
| 12 | Problemas con el tipo de operación |
| 13 | Problemas con el tipo de operación |
| 14 | Tarjetas con problemas |
| 15 | Problemas con el emisor |
| 30 | Problemas con la afiliación |
| 31 | Problemas con el tipo de operación |
| 33 | La tarjeta expiró |
| 34 | Regla de fraude |
| 36 | Tarjeta bloqueada |
| 41 | Tarjeta bloqueada |
| 43 | Tarjeta bloqueada |
| 51 | Fondos insuficientes |
| 54 | La tarjeta expiró |
| 55 | Problemas con pin |
| 56 | Tarjeta con problemas |
| 57 | Problemas con el tipo de operación |
| 58 | Problemas con el tipo de operación |
| 61 | Fondos insuficientes |
| 62 | Tarjeta con problemas |
| 63 | Permisos insuficientes |
| 68 | Problemas de comunicación |
| 75 | Problemas con pin |
| 82 | Tarjeta con problemas |
| 83 | Tarjeta con problemas |
| 87 | Tarjeta con problemas |
| 91 | Procesador no disponible |
InformaciónVarias de las respuestas se repiten dado a que el banco devuelve una respuesta distinta para casos idénticos.
Recomendación: Se puede utilizar en el sistema una condición que verifique si la respuesta es distinta a 00, entonces, la transacción no se pudo completar
