NetPay Link es la forma más sencilla de vender a distancia, es un nuevo método de pago que te permite mandarle a tus clientes una liga de cobro segura y personalizada.
Puedes enviar el link de pago por Correo, Chat y Redes Sociales para que puedas continuar vendiendo desde la seguridad de tu casa.
Este documento le mostrará cómo usar nuestra API REST para autenticar, realizar solicitudes y recuperar datos. Todas las respuestas hacia y desde la API estarán en JSON, utiliza códigos de respuesta HTTP, autenticación y verbos estándar.
Puede usar la API NetPay en modo de prueba, que no afecta sus datos en vivo ni interactúa con las redes bancarias. La clave API que utiliza para autenticar la solicitud determina si la solicitud es en modo en vivo o en modo de prueba.
Base URL
En cada acción se deberá de sustituir la variable {{baseUrl}} para poder realizar la petición.
Pruebas: https://ecommerce.netpay.com.mx/gateway-ecommerce
Producción: https://suite.netpay.com.mx/gateway-ecommerce
Códigos de estado HTTP
Utilizamos códigos de respuesta HTTP convencionales para indicar el éxito o el fracaso de una solicitud al API. En general, los códigos en el rango 2xx indican éxito, los códigos en el rango 4xx indican un error que resultó de la información proporcionada (por ejemplo, faltaba un parámetro requerido, sintaxis no válida, etc.), y los códigos en el rango 5xx indican un error con Servidores de NetPay.
Código | Descripción |
---|---|
200 - OK | Todo funcionó como se bien. |
400 - Petición Incorrecta | La solicitud era inaceptable, a menudo debido a la falta de un parámetro requerido. |
401 - No autorizado | No se proporcionó una clave API válida. |
402: solicitud fallida | Los parámetros eran válidos pero la solicitud falló. |
403 - Prohibido | La clave API no tiene permisos para realizar la solicitud. |
404 - No encontrado | El recurso solicitado no existe. |
405 - Método incorrecto | Esta esperando que utilices un método distinto al que se esta mandando |
409 - Conflicto | La solicitud entra en conflicto con otra solicitud. |
429 - Demasiadas solicitudes | Demasiadas solicitudes llegan a la API demasiado rápido. Recomendamos un retroceso exponencial de sus solicitudes. |
500, 502, 503, 504 - Errores del servidor | Error en nuestros servidores, por favor, envía un correo a [email protected] notificando el error. |
Request
Las solicitudes deben realizarse a través de HTTPS para garantizar que las transacciones estén cifradas. Los siguientes métodos de solicitud son compatibles:
Método | Descripción |
---|---|
GET | Recupera datos sobre colecciones y recursos individuales. |
POST | Para colecciones, crea un nuevo recurso de ese tipo. También se utiliza para realizar acciones en puntos finales de acción. |
PUT | Actualiza un recurso existente. |
DELETE | Borra un recurso. Esta es una acción destructiva. |
Información importante antes de empezar
Tarjetas de prueba
Débito | Datos |
---|---|
Visa | 4000000000000002 con cualquier cvv y exp date válido (Enrolada 3DS) |
MasterCard | 5200000000000007 con cualquier cvv y exp date válido (Enrolada 3DS) |
Crédito MSI | Datos |
---|---|
Visa | 4918717162313532 con cualquier cvv y exp date válido |
MasterCard | 5120481234567895 con cualquier cvv y exp date válido |
AMEX | 340000000003961 con cualquier cvv y exp date válido (Enrolada 3DS) |
Tarjetas que pasaran por nuestro Dynamic 3DS y se rechazaran automáticamente (No aplican en MSI) | Datos |
---|---|
Visa | 4000000000000010 con cualquier cvv y exp date válido (Enrolada 3DS) |
MasterCard | 5200000000000015 con cualquier cvv y exp date válido (Enrolada 3DS) |
AMEX | 340000000006022 con cualquier cvv y exp date válido (Enrolada 3DS) |
Información para aplicar MSI
Los MSI disponibles son 3, 6, 9, 12 y 18 3_months, 6_months, 9_months, 12_months, 18_months
"monthlyPayment": ["3_months"]
Para poder utilizar los meses sin intereses la cantidad total de la compra debe de cumplir con las siguientes reglas:
Cantidad | Tipo de MSI |
---|---|
>= 300 && < 600 | 3 meses sin intereses |
>= 600 && < 900 | 3 y 6 meses sin intereses |
>= 900 && < 1200 | 3, 6 y 9 meses sin intereses |
>= 1200 && < 1800 | 3, 6 y 9 meses sin intereses |
>= 1800 | 3, 6, 9, 12 y 18 meses sin intereses* |